Neu & ÜberarbeitetDatenblatt | Standard-Version | Enterprise-Version | |
---|---|---|---|
299 € zzgl. MwSt. | 589 € zzgl. MwSt. | 2100 € zzgl. MwSt. | |
Individuelle Auswertung | ✔ | ✔ | |
Branchenauswertungen & "In-Depth"-Analysen | ✔ | ✔ | |
Branchenrankings | ✔ | ✔ | |
Best Practices & Checklisten | ✔ | ✔ | |
Erläuterung der Kriterien | Kurzerläuterung | Detailerläuterung | Detailerläuterung |
E-Mail-Marketing-Guide | ✔ | ✔ | |
Detailergebnisse aller Unternehmen | ✔ | ||
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Benutzerfreundliche Anmeldung bleibt Seltenheit
Ein einfacher Anmeldeprozess senkt die Absprungrate. Dennoch bleibt die Anzahl nutzerfreundlicher und einfacher Anmeldeprozesse im Vorjahresvergleich unverändert.
34%
Viele Anmeldungen immer noch nicht rechtssicher
Trotz der im Mai 2018 verabschiedeten DSGVO scheinen weiterhin viele Unternehmen die neuen Verhaltensregeln und das damit verbundene Strafmaß nicht umfänglich zu beachten.
37%